Place of Origin:
Shaanxi, China (Mainland)
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
K-ARS-1500A/1500D
| প্রকার | K-ARS-1500A | K-ARS-1500D | |
| বৈদ্যুতিক চরিত্র | |||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 6±0.1VDC | ||
| ইনপুট বর্তমান | ≤১৫০mA | ||
| আউটপুট মোড | RS422 | ||
| বাউড রেট | 115200 বিপিএস | ||
| আউটপুট ডেটা রেট | ২০০ হার্জ | ||
| আউটপুট ডেটা ফরম্যাট | ১৬-বিট টু-কম্প্লেন্ট | ||
| পারফরম্যান্স ইনডেক্স | |||
| অক্ষীয় দিক | Z | ||
| পরিসীমা | ±100 ゚/s | ± 250 ゚/s | |
| ব্রডব্যান্ড | ≥60 Hz | ||
| রেজোলিউশন (°/s) | ≤0.04 / সেকেন্ড | ||
| অ-রৈখিক (% FS) | ≤0.3 %Fs | ||
| পক্ষপাতিত্ব | ±0.2 ゚/s | ||
| পক্ষপাতের স্থিতিশীলতা | ≤0.015 ゚/s | ≤0.008 ゚/s | |
| স্টার্ট আপ সময় (মিঃ) | ≤0.1 সেকেন্ড | ||
| পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
| তাপমাত্রা (°C) | -৪০°সি~+৭০°সি | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০°সি~+১২৫°সি | ||
| শক প্রতিরোধী | ২,০০০ গ্রাম | ||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | |||
| ওজন (জি) | ৪৫ গ্রাম | ||
| মাত্রা | ৪৫×২৪×২১ মিমি | 47.5×39.6×29 মিমি | |
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান