উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেটিএফ
DN4 থেকে DN500 সহ টারবাইন ফ্লো মিটার তরল পরিমাপে অসামান্য। এগুলি DN4 থেকে DN500 পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাসের পরিসীমা কভার করে, যা এগুলিকে বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এই মিটারগুলি একটি টারবাইন রটার ব্যবহার করে কাজ করে যা তরল প্রবাহের সমানুপাতিক গতিতে ঘোরে। তরলটির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, সেন্সরগুলি টারবাইনের গতি সনাক্ত করে এবং এটিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে। এটি প্রবাহ হারের সঠিক পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে। তারা উচ্চ নির্ভুলতা, স্থায়িত্ব এবং সহজ ইনস্টলেশন অফার করে। জল সরবরাহ, রাসায়নিক এবং তেল শিল্পের মতো সেক্টরগুলির জন্য আদর্শ, তারা নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ প্রবাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে, প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজেশান এবং খরচ সাশ্রয়ে অবদান রাখে।
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20~+55℃ |
| আপেক্ষিক তাপমাত্রা | 5% - 95% |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 86~106Kpa |
| সাধারণ টাইপ মাঝারি তাপমাত্রা | -20~+120℃ |
| বিস্ফোরণ-প্রুফ টাইপ মাঝারি তাপমাত্রা | -20~70℃ |
| বিস্ফোরণ প্রমাণ | dⅡBT5 |
| পাওয়ার সাপ্লাই |
দুটি তার: +24VDC তিনটি তার:+12VDC~+24VDC |
| সংযোগ | থ্রেড বা ফ্ল্যাঞ্জ |
|
পাইপের আকার (DN) মিমি |
প্রবাহের সীমা(m3/h) | নামমাত্র চাপ (Mpa) | ||
| 0.2% | 0.5% | 1.0% | ||
| 4 | ০.০৪-০.২৫ | 6.3 | ||
| 6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
| 10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
| 15 | 1.2~4 | ০.৬-৬ | 0.4-6 |
2.5 6.3 16 |
| 20 | 2~6 | ০.৮-৮ | 0.6-8 | |
| 25 | 3-10 | 1.2-12 | 1.2-12 | |
| 32 | 4-12 | 1.5-15 | 1-20 | |
| 40 | 8-25 | 3-30 | 3-30 | |
| 50 | 12-40 | 5-50 | 5-50 |
6.3 2.5 |
| 65 | 15-60 | 7-70 | 5~70 | |
| 80 | 20-100 | 16-100 | 12-120 | |
| 100 | 50-160 | 25-160 | 20-200 | |
| 125 | 50-200 | 30-250 | 25-280 | |
| 150 | 100-300 | 50-300 | 40-400 | |
| 200 | 200-600 | 100-600 | 80-800 | |
| 250 | 300-1000 | 160-1000 | 120-1200 | 2.5 |
| 300 | 250-1600 | |||
| 400 | 400-2500 | |||
| 500 | 600-4000 | |||
থ্রেড সংযোগ
ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ
|
পাইপের আকার DN (মিমি) |
সেন্সর মাত্রা (মিমি) |
ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা (মিমি) | থ্রেড আকার | ||||||
| এল | এইচ | ডি | ডি1 | ডি2 | ডি3 | n-করুন | L1(মিমি) | জি | |
| 4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 10 | 345 | 170 | 1/2 | ||||||
| 15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 30 | 11/4 | |
| 32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4-18 | 30 | 11/4 | |
| 40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4-18 | 35 | 2 | |
| 50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4-18 | |||
| 65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4-18 | |||
| 80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8-18 | |||
| 100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8-18 | |||
| 125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8-18 | |||
| 150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8-23 | |||
| 200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12-23 | |||
| 250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
| 300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
| 400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |||
| 500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20-34 | |||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান