উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেটিএফ
তেল এবং বিভিন্ন তরল পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টি-ইনফেরেনশন কেটিএফ ইন্টেলিজেন্ট টারবাইন ফ্লোমিটার
পরিচিতি
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
পাইপের আকার (ডিএন) মিমি |
প্রবাহের পরিসীমা ((m3/h) | নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | ||
0.২% | 0.৫% | 1.০% | ||
4 | 0.০৪-০।25 | 6.3 | ||
6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
10 | 0.২-১.2 | 6.3 | ||
15 | 1.২.৪ | 0.6 ¢6 | 0.৪.৬ |
2.5 6.3 16 |
20 | ২ ¢ ৬ | 0.8 ¢8 | 0.6 ¢ 8 | |
25 | ৩১০ | 1.২.১২ | 1.২.১২ | |
32 | ৪১২ | 1.5 ¢15 | ১ ¢ ২০ | |
40 | ৮ ¢ ২৫ | ৩৩০ | ৩৩০ | |
50 | ১২৪০ | ৫৫০ | ৫৫০ |
6.3 2.5 |
65 | ১৫৬০ | ৭৭০ | ৫৭০ | |
80 | 20 ¢ 100 | ১৬১০০ | ১২১০ | |
100 | ৫০ ₹১৬০ | ২৫১০ | 20 ¢ 200 | |
125 | ৫০ ₹২০০ | 30 ¢ 250 | ২৫২৮০ | |
150 | ১০০ ₹৩০০ | ৫০ ¢ ৩০০ | ৪০ ¢ ৪০০ | |
200 | ২০০৬০০ | ১০০ ₹৬০০ | ৮০৮০০ | |
250 | ৩০০ ₹১০০০ | ১৬০ ₹১০০০ | ১২০১২০০ | 2.5 |
300 | ২৫০ ₹১৬০০ | |||
400 | ৪০০ ₹২৫০০ | |||
500 | ৬০০ ₹৪০০০ |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০+৫৫°সি |
আপেক্ষিক তাপমাত্রা | ৫% ৯৫% |
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ৮৬ ০১৬ কেপিএ |
সাধারণ টাইপ মাঝারি তাপমাত্রা | -২০+১২০°সি |
বিস্ফোরণ-প্রমাণ প্রকার মাঝারি তাপমাত্রা | -২০ ০৭০°সি |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধক | dIIBT5 |
পাওয়ার সাপ্লাই |
দুটি তারেরঃ +24VDC তিনটা তারঃ+12VDC+24VDC |
সংযোগ | থ্রেড বা ফ্ল্যাঞ্জ |
মাত্রা
থ্রেড সংযোগ
ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ
পাইপের আকার ডিএন (মিমি) |
সেন্সর মাত্রা (মিমি) |
ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা (মিমি) | থ্রেডের আকার | ||||||
এল | এইচ | ডি | ডি1 | ডি2 | ডি3 | n-do | L1 ((মিমি) | জি | |
4 | 225 | 145 | অর্ধেক | ||||||
6 | 225 | 145 | অর্ধেক | ||||||
10 | 345 | 170 | অর্ধেক | ||||||
15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | ৪-১৪ | 23 | 1 | |
20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | ৪-১৪ | 23 | 1 | |
25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | ৪-১৪ | 30 | ১১/৪ | |
32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | ৪-১৮ | 30 | ১১/৪ | |
40 | 140 | 260 | ১৫০/১৪৫ | 110 | 85 | ৪-১৮ | 35 | 2 | |
50 | 150 | 270 | ১৬৫/১৬০ | 125 | 100 | ৪-১৮ | |||
65 | 150 | 290 | ১৮৫/১৮০ | 145 | 125 | ৪-১৮ | |||
80 | 200 | 300 | ২০০/১৯৫ | 160 | 135 | ৮-১৮ | |||
100 | 220 | 330 | ২২০/২১৫ | 180 | 155 | ৮-১৮ | |||
125 | 250 | 380 | ২৫০/২৪৫ | 210 | 185 | ৮-১৮ | |||
150 | 300 | 390 | ২৮৫/২৮০ | 240 | 210 | ৮-২৩ | |||
200 | 360 | 455 | ৩৪০/৩৩৫ | 295 | 265 | ১২-২৩ | |||
250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | ১২-২৬-২৫ | |||
300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | ১২-২৬-২৫ | |||
400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | ১৬-৩০ | |||
500 | 600 | 790 | ৭১৫/৭০৫ | 650 | 608 | ২০-৩৪ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান