উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেএফবিএইচ -60
ডিসপ্লে সহ KFBH-60 স্থির গ্যাস ডিটেক্টর
পরিচিতি
কেএফবিএইচ-৬০ স্থির গ্যাস ডিটেক্টর উন্নত ক্যাটালিটিক গ্যাস সেন্সর বা ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল সেন্সর গ্রহণ করে, যা বাতাসে গ্যাসের ঘনত্বকে ডিজিটাল সিগন্যাল আউটপুট হিসাবে অনুবাদ করতে পারে।গ্যাস নিয়ন্ত্রকের সাথে কাজ করা ডিটেক্টরটি শোধনাগারে গ্যাস সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারেরাসায়নিক কারখানা, এলপিজি স্টেশন, বয়লার রুম, পেইন্টিং প্ল্যান্ট এবং গ্যাস সহ অন্যান্য জায়গা রয়েছে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পণ্যের ধরন | KFBH-60 স্থির গ্যাস ডিটেক্টর/ট্রান্সমিটার |
| বিস্ফোরণ প্রতিরোধক গ্রেড | Ex db IIC T6 গিগাবাইট |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৩০ এস |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC24V±10% |
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি ০৫°সি |
| আউটপুট বর্তমান | ৪-২০ এমএ |
| কাজের আর্দ্রতা | 0-95% আরএইচ |
| যোগাযোগ আউটপুট | ফ্রি কন্টাক্ট আউটপুট, সর্বোচ্চ শক্তি 1kW |
| একক ইনপুট | 4 ~ 20mA এবং RS485 |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | দেওয়াল-মাউন্ট |
| শেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| মাত্রা | 190x150x95mm ((L×W×H) |
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
বিশেষ উল্লেখ
| মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
| সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
| H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
| C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
| HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
| না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান