উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KFBH-60
রাসায়নিক উদ্ভিদের জন্য তৈরি, KFBH - 60 কেমিক্যাল প্ল্যান্ট গ্যাস ডিটেক্টর একটি নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ডিভাইস। উন্নত অনুঘটক বা ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল সেন্সর দিয়ে সজ্জিত, এটি কার্যকরভাবে গ্যাসের ঘনত্ব নিরীক্ষণ করে। এর বিস্ফোরণ - প্রমাণ নকশা (Ex db IIC T6 Gb) এটিকে সম্ভাব্য বিপজ্জনক রাসায়নিক উদ্ভিদ পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। ডিটেক্টরটি - 20℃ থেকে 50℃ এর মধ্যে কাজ করে এবং রিয়েল-টাইম গ্যাস স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 4 - 20mA আউটপুট রয়েছে। 1kW পর্যন্ত বিনামূল্যে যোগাযোগের আউটপুট সহ, এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ট্রিগার করতে পারে। ওয়াল - মাউন্ট করা ইনস্টলেশন এবং একটি অ্যালুমিনিয়াম শেল স্থায়িত্ব এবং সহজ সেটআপ নিশ্চিত করে।
| পণ্যের ধরন | KFBH-60 ফিক্সড গ্যাস ডিটেক্টর/ট্রান্সমিটার |
|---|---|
| বিস্ফোরণ প্রমাণ গ্রেড | Ex db IIC T6 Gb |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≦30সে |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC24V±10% |
| কাজের তাপমাত্রা | -20℃~50℃ |
| আউটপুট বর্তমান | 4-20mA |
| কাজের আর্দ্রতা | 0-95% RH |
| যোগাযোগের আউটপুট | বিনামূল্যে যোগাযোগ আউটপুট, সর্বোচ্চ শক্তি 1kW |
| একক ইনপুট | 4~20mA এবং RS485 |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | প্রাচীর-মাউন্ট করা |
| শেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| মাত্রা | 190x150x95mm(L×W×H) |
| মডেল | পরিসর | রেজোলিউশন | এল-এলার্ম | এইচ-এলার্ম |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| O2 | 0-30% ভলিউম | 0.1% ভলিউম | 19.5% ভলিউম | 23.5% ভলিউম |
| H2 | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| H2S | 0-100ppm | 0.1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CH4 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2.5% ভলিউম |
| C2H4O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| EX | 0-100% LEL | 1% lel/1% ভলিউম | 20% LEL | 50% LEL |
| HC | 0-2% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| NH3 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CL2 | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| O3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| CO2 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2% ভলিউম |
| না | 0-250ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএন | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএল | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচএফ | 0-10ppm | 0.1 পিপিএম | 3 পিপিএম | 5 পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান