Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেএমবিএইচ -4 এস
কেএমবিএইচ - 4এস আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল গ্যাস ডিটেক্টরটি সূক্ষ্মভাবে ভূগর্ভস্থ টানেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে গ্যাস লিকেজ এবং বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়েছে। এই ডিভাইসটি একসঙ্গে চার ধরনের গ্যাস শনাক্ত করতে পারে। উচ্চ-সংবেদনশীলতা সেন্সর সহ প্রাকৃতিক বিস্তারের নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করে, এটি সঠিক এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য গ্যাস পরিমাপ নিশ্চিত করে। একটি 32 - বিট MCU দিয়ে সজ্জিত, এটি জটিল ভূগর্ভস্থ পরিবেশের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নেয়। CSTN রঙিন LCD স্বজ্ঞাত এবং স্পষ্ট অবস্থা প্রদর্শন অফার করে। এর কমপ্যাক্ট 130×67×30mm আকার এবং 400g ওজন এটি বহন করা সহজ করে তোলে। এটি জলরোধী, ধুলোরোধী এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ, এবং আরও বিশ্লেষণের জন্য 500 ডেটা পয়েন্ট রেকর্ড করতে পারে।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| গ্যাস স্যাম্পলিং পদ্ধতি | প্রাকৃতিক বিস্তার |
| নির্ভুলতা | ≦±5% FS |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≦30 |
| ইঙ্গিত | LCD রিয়েল-টাইম এবং সিস্টেম স্থিতি প্রদর্শন করে; |
| কাজের পরিবেশ | বিষাক্ত গ্যাসের জন্য -20℃~50℃ |
| শক্তির উৎস | DC3.7V লি-অন ব্যাটারি, 1800mAh |
| চার্জ করার সময় | 6h~8h |
| কাজের সময় | ≧8 ঘন্টা একটানা (আশঙ্কা ছাড়াই) |
| গ্যাস সেন্সর জীবন | 2 বছর |
| বিস্ফোরণ-প্রমাণ গ্রেড | Ex ib llC T4 Gb |
| ওজন | Appr 400g (ব্যাটারি সহ) |
| মাত্রা | 130mm×67mm×30mm(L × W × H) |
| মডেল | পরিসর | রেজোলিউশন | এল-এলার্ম | এইচ-এলার্ম |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| O2 | 0-30% ভলিউম | 0.1% ভলিউম | 19.5% ভলিউম | 23.5% ভলিউম |
| H2 | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| H2S | 0-100ppm | 0.1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CH4 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2.5% ভলিউম |
| C2H4O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| EX | 0-100% LEL | 1% lel/1% ভলিউম | 20% LEL | 50% LEL |
| HC | 0-2% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| NH3 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CL2 | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| O3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| CO2 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2% ভলিউম |
| না | 0-250ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএন | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএল | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচএফ | 0-10ppm | 0.1 পিপিএম | 3 পিপিএম | 5 পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান