Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেএসবিএইচ -90 এ
KSBH - 90A ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাইপলাইন গ্যাস ডিটেক্টর শিল্প পাইপলাইন সুরক্ষিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক প্রসারণ সহ একটি উচ্চ-সংবেদনশীলতা সেন্সর ব্যবহার করে, এটি সঠিকভাবে দাহ্য এবং বিষাক্ত গ্যাসের লিক সনাক্ত করে। 100×60×30mm এর মাত্রা এবং 130g ওজন সহ, পাইপলাইন পরিদর্শনের সময় এটি বহন করা সহজ। ডিটেক্টরের 2 বছরের দীর্ঘ সেন্সর জীবন রয়েছে এবং ভুল অপারেশন এড়াতে পাসওয়ার্ড পরিচালনার প্রস্তাব দেয়। এটি ভিজ্যুয়াল, শ্রবণযোগ্য এবং কম্পনকারী অ্যালার্ম সরবরাহ করে, গ্যাস লিক হওয়ার ক্ষেত্রে সময়মত সতর্কতা নিশ্চিত করে।
| নির্ভুলতা | ≦ 5% FS |
|---|---|
| প্রতিক্রিয়া সময় | T<30s |
| ইঙ্গিত | এলসিডি এলইডি, শব্দ, কম্পন সহ অ্যালার্ম, ফল্ট এবং কম ভোল্টেজের সময় এবং অবস্থা নির্দেশ করে |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | অপারেটিং তাপমাত্রা -40℃~70℃ (দাহ্য গ্যাসের জন্য) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: -20℃~50℃ (বিষাক্ত গ্যাসের জন্য) | |
| আর্দ্রতা | 95% RH নন-কন্ডেন্সিং |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | DC3.7V Li ব্যাটারি 1500mAh |
| কাজের সময় | ≧8 ঘন্টা একটানা |
| চার্জ করার সময় | 4h~6h |
| সেন্সর জীবন | 2 বছর |
| ওজন | প্রায় 130g (ব্যাটারি সহ কিন্তু আনুষাঙ্গিক ছাড়া) |
| বিস্ফোরণের প্রমাণ | Ex ib llB T3 Gb |
| মাত্রা | 100 মিমি × 60 মিমি × 30 মিমি |
| মডেল | পরিসর | রেজোলিউশন | এল-এলার্ম | এইচ-এলার্ম |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| O2 | 0-30% ভলিউম | 0.1% ভলিউম | 19.5% ভলিউম | 23.5% ভলিউম |
| H2 | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| H2S | 0-100ppm | 0.1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CH4 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2.5% ভলিউম |
| C2H4O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| EX | 0-100% LEL | 1% lel/1% ভলিউম | 20% LEL | 50% LEL |
| HC | 0-2% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| NH3 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CL2 | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| O3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| CO2 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2% ভলিউম |
| না | 0-250ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএন | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএল | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচএফ | 0-10ppm | 0.1 পিপিএম | 3 পিপিএম | 5 পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান