Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KMK - 600 4 in 1
KMK - 600 4 ইন 1 ভূগর্ভস্থ সুবিধা গ্যাস সেন্টিনেল
পরিচিতি
ভূগর্ভস্থ সুবিধা গ্যাস সেন্টিনেলঃ KMK - 600 বিশেষভাবে ভূগর্ভস্থ সুবিধা যেমন নিকাশী, ভূগর্ভস্থ সঞ্চয় ট্যাংক কর্মীদের জন্য ডিজাইন করা হয়। গ্যাস পাম্প নমুনা ব্যবহার করে,এটি বিভিন্ন গ্যাসকে দ্রুত ≤ ± 5% F এর নির্ভুলতার সাথে সনাক্ত করেডিভাইসটি উচ্চ-শক্তি, জলরোধী, ধুলোরোধী, এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ হাউজিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি DC3.7V লিথিয়াম ব্যাটারি উপর 8 ঘন্টা ধরে কাজ করে,ভূগর্ভস্থ এবং সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিবেশে অবিচ্ছিন্ন সুরক্ষা প্রদান.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1দ্রুত এবং সঠিক সনাক্তকরণের জন্য গ্যাস পাম্পের নমুনা নেওয়া।
2. উচ্চ-শক্তি, জলরোধী, ধুলোরোধী, এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ নকশা।
3দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি অপারেশন 8 ঘন্টা ধরে।
4. উচ্চ নির্ভুলতা ≤ ± 5% F.S. এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময় ≤ 30 সেকেন্ড।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
গ্যাসের নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | গ্যাস পাম্পের নমুনা গ্রহণ |
সঠিকতা | ₹ ± 5% F.S. |
প্রতিক্রিয়া সময় | ₹৩০ |
নির্দেশনা | এলসিডি রিয়েল-টাইম এবং সিস্টেমের অবস্থা প্রদর্শন করে; এলইডি, অডিও এবং গ্যাস ফুটো, ত্রুটি এবং নিম্ন ভোল্টেজের জন্য কম্পন সতর্কতা, পাম্প কাজ অবস্থা। |
কাজের পরিবেশ | -২০°সি ০৫°সি, <৯৫%আরএইচ (নির্জলা) |
পাওয়ার সোর্স | DC3.7V লি-অন ব্যাটারি, 3200mAh |
চার্জিং সময় | ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত |
কাজের সময় | 8 ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে (সতর্কতা ছাড়াই) |
গ্যাস সেন্সর লাইফ | ২ বছর |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী গ্রেড | Ex ib IIC T4 গিগাবাইট |
ওজন | প্রায় ৪০০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ) |
মাত্রা | 130mm × 67mm × 30mm ((L × W × H) |
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান