উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেএমকে -40
কেএমকে-৪০ কেমিক্যাল প্ল্যান্ট গ্যাস ডিফেন্ডার
পরিচিতি
রাসায়নিক উদ্ভিদ গ্যাস ডিফেন্ডারঃ কেএমকে -৪০ রাসায়নিক উদ্ভিদের চাহিদাপূর্ণ পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রায় এবং ৯৫% আরএইচ এর নিচে আর্দ্রতায় কাজ করতে পারে।উচ্চমানের সেন্সর ব্যবহার করেএটি কার্যকরভাবে একাধিক গ্যাস পর্যবেক্ষণ করে। ডিভাইসের দ্রুত চার্জিং সময় 4 থেকে 6 ঘন্টা এবং 8 ঘন্টা ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে।এর বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী এবং আইপি 67 রেটযুক্ত নকশা রাসায়নিক উদ্ভিদের সেটিংসে নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা প্রদান করে.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরিসীমা। 2. দ্রুত চার্জিং এবং দীর্ঘমেয়াদী অবিচ্ছিন্ন অপারেশন। 3. বিস্ফোরণ-প্রমাণ (Ex ib llC T4 Gb) এবং IP67 সুরক্ষা। 4.উচ্চমানের সেন্সর দিয়ে গ্যাসের কার্যকর পর্যবেক্ষণ.
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | প্রাকৃতিক ছড়িয়ে পড়া |
| সঠিকতা | ৫% F.S. |
| প্রতিক্রিয়া সময় | T<60s |
| বিস্ফোরণ প্রতিরোধক | Ex ib ll C T4 গিগাবাইট |
| অ্যালার্ম পদ্ধতি | চারটি অ্যালার্ম পদ্ধতিঃ শব্দ, কম্পন, আলো, প্রদর্শন |
| অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা -১০°সি ০৫°সি |
| আর্দ্রতা | < ৯৫% আরএইচ অ-কন্ডেনসিং |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | DC3.7V লি ব্যাটারি 1800mAh |
| কাজের সময় | ৮ ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে |
| চার্জিং সময় | ৪টা ৬টা |
| সেন্সরের জীবনকাল | ২ বছর |
| সুরক্ষা বিভাগ | আইপি ৬৭ |
| ওজন | প্রায় ৩০০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ কিন্তু আনুষাঙ্গিক ছাড়া) |
| মাত্রা | 136mm × 72mm × 32mm |
বিশেষ উল্লেখ
| মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
| সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
| H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
| C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
| HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
| না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান