উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KMK - 600 5 in 1
KMK - 600 5 ইন 1 ফিল্ড ওয়ার্ক গ্যাস গার্ডিয়ান
পরিচিতি
ফিল্ড ওয়ার্ক গ্যাস গার্ডিয়ান: কেএমকে -৬০০ ফিল্ড ওয়ার্কারদের জন্য তৈরি। এর কমপ্যাক্ট আকার, যার ওজন মাত্র প্রায় ৪০০ গ্রাম, এটি অপারেশন চলাকালীন বহন করা সহজ করে তোলে।এটি ≤ ± 5% F এর নির্ভুলতার সাথে একাধিক গ্যাস সনাক্ত করতে পারেএটি একটি দীর্ঘস্থায়ী DC3.7V লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি দিয়ে কাজ করে, যা 8 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অবিচ্ছিন্ন কাজ প্রদান করে।এটিতে আরও ভাল গ্যাস প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস বক্ররেখা প্রদর্শন রয়েছে.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. বহনযোগ্যতার জন্য কমপ্যাক্ট এবং হালকা ডিজাইন।
2দ্রুত এবং সঠিক সনাক্তকরণের জন্য গ্যাস পাম্পের নমুনা নেওয়া।
3নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য উচ্চ সংবেদনশীলতা সেন্সর।
4দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি অপারেশন 8 ঘন্টা ধরে।
5প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস বক্ররেখা প্রদর্শন।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| গ্যাসের নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | গ্যাস পাম্পের নমুনা গ্রহণ |
| সঠিকতা | ₹ ± 5% F.S. |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ₹৩০ |
| নির্দেশনা | এলসিডি রিয়েল-টাইম এবং সিস্টেমের অবস্থা প্রদর্শন করে; এলইডি, অডিও এবং গ্যাস ফুটো, ত্রুটি এবং নিম্ন ভোল্টেজের জন্য কম্পন সতর্কতা, পাম্প কাজ অবস্থা। |
| কাজের পরিবেশ | -২০°সি ০৫°সি, <৯৫%আরএইচ (নির্জলা) |
| পাওয়ার সোর্স | DC3.7V লি-অন ব্যাটারি, 3200mAh |
| চার্জিং সময় | ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত |
| কাজের সময় | 8 ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে (সতর্কতা ছাড়াই) |
| গ্যাস সেন্সর লাইফ | ২ বছর |
| বিস্ফোরণ প্রতিরোধী গ্রেড | Ex ib ll C T4 গিগাবাইট |
| ওজন | প্রায় ৪০০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ) |
| মাত্রা | 130mm × 67mm × 30mm ((L × W × H) |
বিশেষ উল্লেখ
| মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
| সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
| H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
| C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
| HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
| না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান