Place of Origin:
CHINA
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KSK - 600
কেএসকে-৬০০ পেট্রোকেমিক্যাল গ্যাস সেন্টিনেল
পরিচিতি
পেট্রোকেমিক্যাল গ্যাস সেন্টিনেল: কেএসকে-৬০০ বিশেষভাবে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে, এর গ্যাস পাম্প নমুনা পদ্ধতি গ্যাস ফুটো দ্রুত সনাক্ত করতে সক্ষম করে।ডিভাইসটিতে এলইডি সহ একাধিক সতর্কতা পদ্ধতি রয়েছেএটি ৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে DC3.7V লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি দিয়ে কাজ করে, এটি অবিচ্ছিন্ন সুরক্ষা প্রদান করে।এটি পেট্রোকেমিক্যাল গ্যাসের নিরাপত্তার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ।.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য গ্যাস পাম্পের নমুনা গ্রহণ।
2সময়মত সতর্কতা প্রদানের জন্য একাধিক সতর্কতা পদ্ধতি।
3দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি অপারেশন 8 ঘন্টা ধরে।
4. ২ বছরের সেন্সর লাইফ সাপেক্ষে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
গ্যাসের নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | গ্যাস পাম্পের নমুনা গ্রহণ |
সঠিকতা | ₹ ± 5% F.S. |
প্রতিক্রিয়া সময় | ₹৩০ |
নির্দেশনা | এলসিডি রিয়েল-টাইম এবং সিস্টেমের অবস্থা প্রদর্শন করে; এলইডি, অডিও এবং গ্যাস ফুটো, ত্রুটি এবং নিম্ন ভোল্টেজের জন্য কম্পন সতর্কতা, পাম্প কাজ অবস্থা। |
কাজের পরিবেশ | -২০°সি ০৫°সি, <৯৫%আরএইচ (নির্জলা) |
পাওয়ার সোর্স | DC3.7V লি-অন ব্যাটারি, 3200mAh |
চার্জিং সময় | ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত |
কাজের সময় | 8 ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে (সতর্কতা ছাড়াই) |
গ্যাস সেন্সর লাইফ | ২ বছর |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী গ্রেড | Ex ib IIC T4 গিগাবাইট |
ওজন | প্রায় ৪০০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ) |
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান