Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KSK-10
কেএসকে-১০ কারখানার গ্যাস সনাক্তকারী ডিফেন্ডার
পরিচিতি
কারখানা গ্যাস সনাক্তকরণ ডিফেন্ডার: কেএসকে -১০ কারখানাগুলিকে গ্যাস সম্পর্কিত ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি -১০°সি ০৫৫°সি এর বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিসরে এবং ৯৫%আরএইচ এর নিচে আর্দ্রতায় কাজ করে।প্রাকৃতিক প্রসারিত নমুনা ব্যবহার করেগ্যাসের মাত্রা অস্বাভাবিক হলে তার অ্যালার্ম সিস্টেম কর্মীদের অবিলম্বে সতর্ক করে দেয়।ডিটেক্টর আইপি৬৬ মান পূরণ করে, বিভিন্ন কারখানার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরিসীমা।
2- আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবিচ্ছিন্ন অপারেশন।
3. কার্যকর প্রাকৃতিক ছড়িয়ে নমুনা গ্রহণ।
4- নির্ভরযোগ্য অ্যালার্ম সিস্টেম.
5. IP66 সুরক্ষা কারখানার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | প্রাকৃতিক ছড়িয়ে পড়া |
সঠিকতা | ৫% F.S. |
প্রতিক্রিয়া সময় | T<30s |
অ্যালার্ম পদ্ধতি | চারটি অ্যালার্ম পদ্ধতিঃ শব্দ, কম্পন, আলো, প্রদর্শন |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা -১০°সি ০৫°সি |
আর্দ্রতা | < ৯৫% আরএইচ অ-কন্ডেনসিং |
অপারেটিং ভোল্টেজ | DC3.7V Li ব্যাটারি 1500mAh |
কাজের সময় | ৮ ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে |
চার্জিং সময় | ৪টা ৬টা |
সেন্সরের জীবনকাল | ২ বছর |
সুরক্ষা বিভাগ | আইপি ৬৬ |
ওজন | প্রায় ১৩০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ কিন্তু আনুষাঙ্গিক ছাড়া) |
মাত্রা | ১০৯ মিমি × ৬০ মিমি × ৩০ মিমি |
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান