উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KSK-10
কেএসকে-১০ পোর্টেবল ওয়ার্কশপ গ্যাস সেন্টিনেল
পরিচিতি
পোর্টেবল ওয়ার্কশপ গ্যাস সেন্টিনেলঃ কেএসকে -১০ একটি কমপ্যাক্ট এবং পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টর, যা ওয়ার্কশপগুলির জন্য আদর্শ। এটি মাত্র প্রায় ১৩০ গ্রাম ওজনের, এটি বহন করা সহজ।এটিতে বুদ্ধিমান নকশা এবং নিজস্ব ডিজিটাল সিমুলেশন হাইব্রিড যোগাযোগ প্রযুক্তি রয়েছে।. ≤ 5% F.S. এর নির্ভুলতার সাথে 30 সেকেন্ডের মধ্যে গ্যাস সনাক্ত করে, এটি নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণ সরবরাহ করে। সেন্সরের 2 বছরের জীবনকাল রয়েছে। 4 - 6 ঘন্টা চার্জিংয়ের সময়, এটি একটি গ্যাস চার্জিংয়ের জন্য উপযুক্ত।এটি রিচার্জ এবং ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1হালকা ও বহনযোগ্য নকশা।
2বুদ্ধিমান নকশা এবং স্বতন্ত্র যোগাযোগ প্রযুক্তি।
3. দ্রুত প্রতিক্রিয়া 30 সেকেন্ডের মধ্যে উচ্চ নির্ভুলতা সঙ্গে.
4সেন্সরের আয়ু ২ বছর।
5. স্বল্প চার্জিং সময় সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য.
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | প্রাকৃতিক ছড়িয়ে পড়া |
সঠিকতা | ৫% F.S. |
প্রতিক্রিয়া সময় | T<30s |
অ্যালার্ম পদ্ধতি | চারটি অ্যালার্ম পদ্ধতিঃ শব্দ, কম্পন, আলো, প্রদর্শন |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা -১০°সি ০৫°সি |
আর্দ্রতা | < ৯৫% আরএইচ অ-কন্ডেনসিং |
অপারেটিং ভোল্টেজ | DC3.7V Li ব্যাটারি 1500mAh |
কাজের সময় | ৮ ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে |
চার্জিং সময় | ৪টা ৬টা |
সেন্সরের জীবনকাল | ২ বছর |
সুরক্ষা বিভাগ | আইপি ৬৬ |
ওজন | প্রায় ১৩০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ কিন্তু আনুষাঙ্গিক ছাড়া) |
মাত্রা | ১০৯ মিমি × ৬০ মিমি × ৩০ মিমি |
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান