উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
মডেল নম্বার:
কেএমকে -40
কেএমকে-৪০ গুদাম মাল্টি-গ্যাস সেন্টিনেল
পরিচিতি
গুদাম মাল্টি-গ্যাস সেন্টিনেলঃ কেএমকে -৪০ গুদাম গ্যাস সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি প্রায় ৩০০ গ্রাম ওজনের, এটি বহনযোগ্য তবে শক্তিশালী।এটি ≤ 5% F এর সঠিকতার সাথে একাধিক গ্যাস সনাক্ত করতে পারে.এস. ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে. বুদ্ধিমান নকশা এবং স্বতন্ত্র ডিজিটাল সিমুলেশন হাইব্রিড যোগাযোগ প্রযুক্তি তার কর্মক্ষমতা উন্নত. 2 বছর সেন্সর জীবনকাল এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সঙ্গে,এটি গুদাম গ্যাস পর্যবেক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. গুদামে সহজে চলাচল করার জন্য বহনযোগ্য নকশা। 2. 60 সেকেন্ডের মধ্যে উচ্চ-নির্ভুলতা গ্যাস সনাক্তকরণ (≤ 5% এফএস) । 3. বুদ্ধিমান নকশা এবং উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি। 4.সেন্সরের দীর্ঘ জীবনকাল ২ বছর.
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | প্রাকৃতিক ছড়িয়ে পড়া |
| সঠিকতা | ৫% F.S. |
| প্রতিক্রিয়া সময় | T<60s |
| বিস্ফোরণ প্রতিরোধক | Ex ib ll C T4 গিগাবাইট |
| অ্যালার্ম পদ্ধতি | চারটি অ্যালার্ম পদ্ধতিঃ শব্দ, কম্পন, আলো, প্রদর্শন |
| অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা -১০°সি ০৫°সি |
| আর্দ্রতা | < ৯৫% আরএইচ অ-কন্ডেনসিং |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | DC3.7V লি ব্যাটারি 1800mAh |
| কাজের সময় | ৮ ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে |
| চার্জিং সময় | ৪টা ৬টা |
| সেন্সরের জীবনকাল | ২ বছর |
| সুরক্ষা বিভাগ | আইপি ৬৭ |
| ওজন | প্রায় ৩০০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ কিন্তু আনুষাঙ্গিক ছাড়া) |
| মাত্রা | 136mm × 72mm × 32mm |
বিশেষ উল্লেখ
| মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
| সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
| H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
| C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
| HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
| CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
| না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
| NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
| এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান