Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
কেএমকে - 1 এ 600 5
দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি অল-রাউন্ডার: KMK - 600 হল একটি টপ - টায়ার 5 - ইন - 1 মাল্টি - গ্যাস ডিটেক্টর শিল্প ব্যবহারের জন্য প্রকৌশলী৷ এতে একটি বিল্ট-ইন গ্যাস পাম্প রয়েছে, যা দক্ষ গ্যাস স্যাম্পলিং সক্ষম করে। একটি 32 - বিট MCU দিয়ে সজ্জিত, এটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা প্রদর্শন করে। CSTN রঙিন এলসিডি রিয়েল-টাইম গ্যাস ডেটা এবং সিস্টেমের স্থিতির একটি স্বজ্ঞাত দৃশ্য অফার করে। উচ্চ শক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, এটি জলরোধী, ধুলোরোধী এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ। 1200 - টুকরা ডেটা রেকর্ডিং ক্ষমতা সহ, এটি ডেটা বিশ্লেষণ সমর্থন করে। OEM/ODM পরিষেবা উপলব্ধ।
| গ্যাস স্যাম্পলিং পদ্ধতি | গ্যাস পাম্প স্যাম্পলিং |
|---|---|
| নির্ভুলতা | ≦±5% FS |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≦30 |
| ইঙ্গিত | LCD রিয়েল-টাইম এবং সিস্টেম স্থিতি প্রদর্শন করে; এলইডি, গ্যাস লিকেজ, ফল্ট এবং কম ভোল্টেজ, পাম্প ওয়ার্কিং স্টেটের জন্য অডিও এবং ভাইব্রেশন সতর্কতা। |
| কাজের পরিবেশ | -20℃~50℃, <95%RH (শিশির নেই) |
| শক্তির উৎস | DC3.7V লি-অন ব্যাটারি, 3200mAh |
| চার্জ করার সময় | 6h~8h |
| কাজের সময় | ≧8 ঘন্টা একটানা (আশঙ্কা ছাড়াই) |
| গ্যাস সেন্সর জীবন | 2 বছর |
| বিস্ফোরণ-প্রমাণ গ্রেড | Ex ib llC T4 Gb |
| ওজন | Appr 400g (ব্যাটারি সহ) |
| মাত্রা | 130mm×67mm×30mm(L × W × H) |
| মডেল | পরিসর | রেজোলিউশন | এল-এলার্ম | এইচ-এলার্ম |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| O2 | 0-30% ভলিউম | 0.1% ভলিউম | 19.5% ভলিউম | 23.5% ভলিউম |
| H2 | 0-1000ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| H2S | 0-100ppm | 0.1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CH4 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2.5% ভলিউম |
| C2H4O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| EX | 0-100% LEL | 1% lel/1% ভলিউম | 20% LEL | 50% LEL |
| HC | 0-2% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| NH3 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
| CL2 | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| O3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| CO2 | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | 1% ভলিউম | 2% ভলিউম |
| না | 0-250ppm | 1 পিপিএম | 50 পিপিএম | 150 পিপিএম |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএন | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচসিএল | 0-50ppm | 0.1 পিপিএম | 5 পিপিএম | 10 পিপিএম |
| এইচএফ | 0-10ppm | 0.1 পিপিএম | 3 পিপিএম | 5 পিপিএম |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1 পিপিএম | 10 পিপিএম | 20 পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান