Place of Origin:
CHINA
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KSK - 600
কেএসকে-৬০০ ফিল্ড ওয়ার্ক গ্যাস ডিফেন্ডার
পরিচিতি
ফিল্ড ওয়ার্ক গ্যাস ডিফেন্ডার: কেএসকে -৬০০ বিভিন্ন শিল্পের ফিল্ড ওয়ার্কারদের জন্য উপযুক্ত। এর ওজন প্রায় ৪০০ গ্রাম, এটি হালকা ও বহন করা সহজ।এটিতে গ্যাসের প্রবণতা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য গ্যাস বক্ররেখা প্রদর্শন রয়েছে. এর কম্প্যাক্ট ডিজাইন কার্যকারিতায় আপস করে না। এটি একটি রাসায়নিক উদ্ভিদ বা পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ সাইটের মধ্যে হোক না কেন, এটি সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে নির্ভরযোগ্য গ্যাস সনাক্তকরণ সরবরাহ করে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1হালকা ও বহনযোগ্য নকশা।
2প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস বক্ররেখা প্রদর্শন।
3সম্পূর্ণ কার্যকারিতা সহ কম্প্যাক্ট ডিজাইন।
4সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
গ্যাসের নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | গ্যাস পাম্পের নমুনা গ্রহণ |
সঠিকতা | ₹ ± 5% F.S. |
প্রতিক্রিয়া সময় | ₹৩০ |
নির্দেশনা | এলসিডি রিয়েল-টাইম এবং সিস্টেমের অবস্থা প্রদর্শন করে; এলইডি, অডিও এবং গ্যাস ফুটো, ত্রুটি এবং নিম্ন ভোল্টেজের জন্য কম্পন সতর্কতা, পাম্প কাজ অবস্থা। |
কাজের পরিবেশ | -২০°সি ০৫°সি, <৯৫%আরএইচ (নির্জলা) |
পাওয়ার সোর্স | DC3.7V লি-অন ব্যাটারি, 3200mAh |
চার্জিং সময় | ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত |
কাজের সময় | 8 ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে (সতর্কতা ছাড়াই) |
গ্যাস সেন্সর লাইফ | ২ বছর |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী গ্রেড | Ex ib IIC T4 গিগাবাইট |
ওজন | প্রায় ৪০০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ) |
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | পরিসীমা | রেজোলিউশন | এল-আলার্ম | এইচ-আলার্ম |
সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
অক্সিজেন | ০-৩০%vol | 0.১% ভোল | 19.৫% ভোল | 23.৫% ভোল |
H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
H2S | ০-১০০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CH4 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | 2.৫% ভোল |
C2H4O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
EX | 0-100%LEL | ১% এলএল/১% ভোল | ২০% এলইএল | ৫০% এলইএল |
HC | ভলিউম ০-২% | 0.০১%vol | 0 | 0 |
C2H6O | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
CL2 | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
O3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
SO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.1 | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
PH3 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
CO2 | ভলিউম ০-৫% | 0.০১%vol | ভলিউম ১% | ২%vol |
না | ০-২৫০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম | ১৫০ পিপিএম |
NO2 | ০-২০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
HCN | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচসিএল | ০-৫০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম | ১০ পিপিএম |
এইচএফ | ০-১০ পিপিএম | 0.১ পিপিএম | ৩ পিপিএম | ৫ পিপিএম |
C7H8/C8H10 | ০-১০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম | ২০ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান