Place of Origin:
china
পরিচিতিমুলক নাম:
kacise
সাক্ষ্যদান:
ce
Model Number:
KSGYR104F
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
সরবরাহ ভোল্টেজ | +5V |
মাত্রা | 70×70×32 মিমি |
শুরুর সময় | 5s |
ডাইনামিক রেঞ্জ | ±500 °/s |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C~+70°C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -45°C~+80°C |
পরামিতি | KSGYR104F H | KSGYR104F M | KSGYR104F L |
---|---|---|---|
বিদ্যুৎ সরবরাহ পরামিতি | |||
সরবরাহ ভোল্টেজ | +5V | +5V | +5V |
পণ্যের কর্মক্ষমতা | |||
মাত্রা | 70×70×32 মিমি | 70×70×32 মিমি | 70×70×32 মিমি |
শুরুর সময় | 5s | 5s | 5s |
পক্ষপাত (10s মসৃণ, তাপমাত্রা স্থির) | ≤0.03(10s) °/h ≤0.01(100s) °/h | ≤0.05 °/h | ≤0.3 °/h |
পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (10s মসৃণ -45°C~+70°C) | ≤0.1 °/h | ≤0.15 °/h | ≤0.5 °/h |
পক্ষপাত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.03°/h | ≤0.05°/h | ≤0.3°/h |
র্যান্ডম ওয়াক | ≤0.005°/h1/2 | ≤0.01°/h1/2 | ≤0.02°/h1/2 |
স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা | ≤10 পিপিএম | ≤20 পিপিএম | ≤50 পিপিএম |
স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤10 পিপিএম | ≤20 পিপিএম | ≤50 পিপিএম |
ডাইনামিক রেঞ্জ | ±500 °/s | ±500 °/s | ±500 °/s |
বিদ্যুৎ খরচ (পূর্ণ তাপমাত্রা) | <4W | <4W | <4W |
ওজন | <290g | <290g | <290g |
পরিবেশ | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান