পরিচিতিমুলক নাম:
SICK
মডেল নম্বার:
UM30
UM30 - ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন সলিভার
UM30 পণ্য পরিবারের সেন্সরগুলি উচ্চ নমনীয়তার সাথে মুগ্ধ করে। বিভিন্ন সেন্সর ব্যাপ্তি 8,000 মিমি পর্যন্ত এবং অসংখ্য কনফিগারেশন বিকল্পগুলি কোনও অ্যাপ্লিকেশনকে সমাধান ছাড়াই ছেড়ে দেয় না।অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ দ্বারা প্রদত্ত উচ্চ পরিমাপ নির্ভুলতা, রঙ-নিরপেক্ষ বস্তুর সনাক্তকরণের সাথে, দূষণের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং 70 °C পর্যন্ত একটি বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা সব নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করে,এমনকি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অবস্থার মধ্যে.
| প্রোডাক্ট ভেরিয়েন্ট | পার্ট নং. | মিনিট. পরিমাপ পরিসীমা | সর্বোচ্চ পরিমাপ পরিসীমা | যোগাযোগ ইন্টারফেস | ডিজিটাল আউটপুট প্রকার | অ্যানালগ আউটপুট প্রকার | পরিমাপের ফ্রিকোয়েন্সি | স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | প্রতিক্রিয়া সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | ৩৫০ মিমি | ৩৪০০ মিমি | - | - | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ১২০ কিলোহার্টজ | - | ১৮০ মিমি |
| UM30-21111B | 6068447 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-পলঃ পিএনপি/এনপিএন | - | ৩২০ কিলোহার্টজ | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস |
| UM30-214118 | 6036924 | ৩৫০ মিমি | ৩৪০০ মিমি | - | পিএনপি | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ১২০ কিলোহার্টজ | ৪ হার্জ | ১৮০ মিমি |
| UM30-21311B | 6068449 | ২০০ মিমি | ১৩০০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-পলঃ পিএনপি/এনপিএন | - | ২০০ কিলোহার্টজ | ৮ হার্জ | ৯২ এমএস |
| UM30-213113 | 6036918 | ২০০ মিমি | ১৩০০ মিমি | - | - | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ২০০ কিলোহার্টজ | - | ৯২ এমএস |
| UM30-215118 | 6036925 | ৬০০ মিমি | ৬০০০ মিমি | - | পিএনপি | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ৮০ কিলোহার্টজ | ৩ হার্জ | ২৪০ এমএস |
| UM30-21511B | 6068451 | ৬০০ মিমি | ৬০০০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-পলঃ পিএনপি/এনপিএন | - | ৮০ কিলোহার্টজ | ৩ হার্জ | ২৪০ এমএস |
| UM30-212113 | 6036917 | ৬৫ মিমি | ৩৫০ মিমি | - | - | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ৪০০ কিলোহার্টজ | - | ৬৪ এমএস |
| UM30-212112 | 6037665 | ৬৫ মিমি | ৩৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ৪০০ কিলোহার্টজ | ১২ হার্জ | ৬৪ এমএস |
| UM30-214114 | 6037677 | ৩৫০ মিমি | ৩৪০০ মিমি | - | এনপিএন | - | ১২০ কিলোহার্টজ | ৪ হার্জ | ১৮০ মিমি |
| UM30-213111 | 6037537 | ২০০ মিমি | ১৩০০ মিমি | - | পিএনপি | - | ২০০ কিলোহার্টজ | ৮ হার্জ | ৯২ এমএস |
| UM30-212118 | 6036922 | ৬৫ মিমি | ৩৫০ মিমি | - | পিএনপি | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ৪০০ কিলোহার্টজ | ১২ হার্জ | ৬৪ এমএস |
| UM30-214112 | 6037667 | ৩৫০ মিমি | ৩৪০০ মিমি | - | পিএনপি | - | ১২০ কিলোহার্টজ | ৪ হার্জ | ১৮০ মিমি |
| UM30-211112 | 6037664 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ৩২০ কিলোহার্টজ | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস |
| UM30-215113 | 6036920 | ৬০০ মিমি | ৬০০০ মিমি | - | - | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ৮০ কিলোহার্টজ | - | ২৪০ এমএস |
| UM30-211111 | 6037660 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ৩২০ কিলোহার্টজ | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস |
| UM30-214111 | 6037662 | ৩৫০ মিমি | ৩৪০০ মিমি | - | পিএনপি | - | ১২০ কিলোহার্টজ | ৪ হার্জ | ১৮০ মিমি |
| UM30-213118 | 6036923 | ২০০ মিমি | ১৩০০ মিমি | - | পিএনপি | বর্তমান আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট | ২০০ কিলোহার্টজ | ৮ হার্জ | ৯২ এমএস |
| UM30-21411B | 6068450 | ৩৫০ মিমি | ৩৪০০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-পলঃ পিএনপি/এনপিএন | - | ১২০ কিলোহার্টজ | ৪ হার্জ | ১৮০ মিমি |
| UM30-215115 | 6037673 | ৬০০ মিমি | ৬০০০ মিমি | - | এনপিএন | - | ৮০ কিলোহার্টজ | ৩ হার্জ | ২৪০ এমএস |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান