উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
kacise
সাক্ষ্যদান:
ce
মডেল নম্বার:
KWD400
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | 360-ডিগ্রি স্ক্যানিং সোনার |
| রেঞ্জ | 0.25~10m |
| সঠিকতা | ±0.5%FS |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 24Vdc±10% (প্রস্তাবিত পাওয়ার সাপ্লাই কারেন্ট 1.5A বা তার বেশি) |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤12W |
| ডিজিটাল আউটপুট | RS485 হোস্ট কম্পিউটার ইমেজিং |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~60℃ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40~80℃ |
| অপারেটিং চাপ | 1 স্ট্যান্ডার্ড বায়ুমণ্ডলীয় চাপ |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ব্র্যাকেট উত্তোলন |
| সুরক্ষার স্তর | IP68 |
| ওজন | ≤2000g |
| casing উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল + রাবার |
| তারের দৈর্ঘ্য | স্ট্যান্ডার্ড 5 মিটার (কাস্টম দৈর্ঘ্য উপলব্ধ) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান