পরিচিতিমুলক নাম:
SICK
মডেল নম্বার:
UM18
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা | অপারেটিং রেঞ্জঃ 20 মিমি - 1,000 মিমি (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) সীমাবদ্ধ পরিসীমাঃ 250 মিমি - 1,300 মিমি (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) |
| রেজোলিউশন | 0.069 মিমি - 0.2 মিমি (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত) |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ± 0.15% |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৩২ এমএস - ৮০ এমএস |
| আউটপুট সময় | ৮ এমএস-২০ এমএস (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী) |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | 10 Hz - 25 Hz (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) |
| অ্যানালগ আউটপুট | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100,000 Ω (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) |
| ডিজিটাল আউটপুট | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) |
| আইও-লিঙ্ক | উপলব্ধ, আইও-লিঙ্ক ভি১।1 |
| ঘরের রেটিং | আইপি৬৫ / আইপি৬৭ |
| অক্ষ পাঠানো হচ্ছে | সোজা / কোণযুক্ত (ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়) |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| প্রোডাক্ট ভেরিয়েন্ট | পার্ট নং. | মিনিট রেঞ্জ | সর্বাধিক ব্যাপ্তি | ইন্টারফেস | ডিজিটাল আউটপুট | অ্যানালগ আউটপুট | স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | প্রতিক্রিয়া সময় | সংযোগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | ৬৫ মিমি | ৩৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ১২ হার্জ | ৬৪ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-218161101 | 6048420 | ১২০ মিমি | ১০০০ মিমি | - | পিএনপি | - | ১০ হার্জ | ৮০ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-211166101 | 6072875 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | - | - | বর্তমান | - | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-217161101 | 6048408 | ২০ মিমি | ১৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-217127111 | 6048388 | ২০ মিমি | ১৫০ মিমি | - | - | ভোল্টেজ | - | ৩২ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-217161102 | 6048409 | ২০ মিমি | ১৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-218166101 | 6072883 | ১২০ মিমি | ১০০০ মিমি | - | - | বর্তমান | - | ৮০ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-21112B211 | 6066168 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-টান | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-218126111 | 6048404 | ১২০ মিমি | ১০০০ মিমি | - | - | বর্তমান | - | ৮০ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-211127111 | 6048394 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | - | - | ভোল্টেজ | - | ৩২ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-21112D211 | 6066172 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-টান | ভোল্টেজ | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-21812E212 | 6068446 | ১২০ মিমি | ১০০০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-টান | - | ১০ হার্জ | ৮০ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-211161102 | 6048413 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-211161101 | 6048412 | ৩০ মিমি | ২৫০ মিমি | - | পিএনপি | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-217165102 | 6048411 | ২০ মিমি | ১৫০ মিমি | - | এনপিএন | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-21812D211 | 6066184 | ১২০ মিমি | ১০০০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-টান | ভোল্টেজ | ১০ হার্জ | ৮০ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-217167102 | 6072874 | ২০ মিমি | ১৫০ মিমি | - | - | ভোল্টেজ | - | ৩২ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
| UM18-21712E211 | 6068439 | ২০ মিমি | ১৫০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-টান | - | ২৫ হার্জ | ৩২ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-21212E212 | 6068444 | ৬৫ মিমি | ৩৫০ মিমি | আইও-লিঙ্ক | ধাক্কা-টান | - | ১২ হার্জ | ৬৪ এমএস | এম১২, ৫ পিন |
| UM18-218161102 | 6048421 | ১২০ মিমি | ১০০০ মিমি | - | পিএনপি | - | ১০ হার্জ | ৮০ এমএস | এম১২, ৪ পিন |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান