উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
KQL-QXM
| প্যারামিটার | পরিসর | নির্ভুলতা | রেজোলিউশন | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|
| বাতাসের গতি | 0~45 | ±(0.5+0.02*মাপা) | 0.1 | m/s |
| বাতাসের স্তর | 0~12 | ±1 | 1 | স্তর |
| বাতাসের দিক (8-পয়েন্ট) | 8 পয়েন্ট | ±1 পয়েন্ট | 1 পয়েন্ট | বিন্দু |
| বাতাসের দিক (কোণ) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| তাপমাত্রা | -40~100 | ±0.3 | 0.1 | ℃ |
| আর্দ্রতা | 0~100 | ±5 | 0.1 | % আরএইচ |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 300~1100 | ±0.5 | 0.1 | hPa |
| তরঙ্গ উচ্চতা | 0~14.0 | ±0.2 | 0.1 | মি |
| শীতল বাতাস | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| শিশির বিন্দু | -76~100 | ±0.5 | 0.1 | ℃ |
| দ্রাঘিমাংশ | -180~180 | ≤10মি | 0.1 সেকেন্ড | ° |
| অক্ষাংশ | -90~90 | ≤10মি | 0.1 সেকেন্ড | ° |
| উচ্চতা | -500~9000 | ≤3মি | 1 | মি |
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই | স্ট্যান্ডার্ড: 4 x 1.5V AA ব্যাটারি; ঐচ্ছিক: রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি (5V, ≤1A) বা সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
| যোগাযোগ | স্ট্যান্ডার্ড: ইউএসবি ডেটা কেবল; ঐচ্ছিক: GPRS ওয়্যারলেস |
| স্টোরেজ | 98,000 রেকর্ড |
| ওজন | নেট প্রায় 0.5 কেজি (কেস সহ প্রায় 2 কেজি) |
| মাত্রা | 293*95*95mm (প্যাকেজিং ছাড়া) |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | তাপমাত্রা -20℃-60℃; আর্দ্রতা ≤100% RH নন-কন্ডেন্সিং |
| সুরক্ষা গ্রেড | IP64 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান