উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KunQuan
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
KQS-WSM
| পরিমাপ আইটেম (ঐচ্ছিক) | পরিসর | নির্ভুলতা | রেজোলিউশন | শক্তি খরচ |
|---|---|---|---|---|
| বাতাসের গতি | 0-45 মি/সেকেন্ড | বাতাসের গতি শুরু করুন ≤ 0.8 m/s, ±(0.5 + 0.02V) m/s | 0.1 মি/সেকেন্ড | 40 মেগাওয়াট |
| বাতাসের দিক | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| বায়ু তাপমাত্রা | -40-80° সে | ±0.3°সে | 0.1°C | 1 মেগাওয়াট |
| বাতাসের আর্দ্রতা | 0-100% আরএইচ | ±5% আরএইচ | 0.1% আরএইচ | -- |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 300-1100 hPa | ±0.5 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1 মেগাওয়াট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান