উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KunQuan
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
KQS-ZSYT
KQS-ZSYT সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সরাসরি-প্রসারিত ইন্টিগ্রেটেড রেডিয়েশন মনিটরিং যন্ত্রটি সরাসরি সৌর বিকিরণের অবিচ্ছিন্ন পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা একটি বিস্তৃত, সমস্ত আবহাওয়া, একা সিস্টেম,বিচ্ছিন্ন বিকিরণ এবং বিশ্বব্যাপী (মোট) সৌর বিকিরণ।
এই সিস্টেমটি একটি উন্নত দ্বৈত ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া গ্রহণ করেঃ একটি চার-চতুর্ভুজীয় অপটিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম এবং একটি জিপিএস-ভিত্তিক সৌর গতিপথ ট্র্যাকিং সিস্টেম।উচ্চ নির্ভুলতা চার-চতুর্ভুজ অপটিক্যাল ট্র্যাকিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টলেশন ত্রুটি ক্ষতিপূরণজিপিএস সোলার ট্র্যাজেক্টরি অ্যালগরিদম মেঘলা বা মেঘলা অবস্থায় সূর্যের অবস্থান সঠিকভাবে ট্র্যাক করতে সক্ষম করে।
ডিভাইসটি বিভিন্ন ধরণের সৌর বিকিরণ সেন্সর দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে। এটি স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, শক্তিশালী দরকারী লোড ক্ষমতা এবং দুর্দান্ত পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতা সরবরাহ করে।চরম আবহাওয়া পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য অপারেশন সম্ভবএটি ফোটোভোলটাইক পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ, সৌর বিকিরণ পর্যবেক্ষণ, কৃষি ও বনজ গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ড্রাইভ নীতি | গিয়ার হ্রাস ট্রান্সমিশন | |
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোন মোটর | |
| ট্র্যাকিং মোড | সক্রিয় মোড / প্যাসিভ মোড | সূর্যের আলো পাওয়া গেলে সূর্যের সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য চার-চতুর্ভুজ অপটিক্যাল ট্র্যাকিং ব্যবহার করে / সূর্যের আলো না থাকলে জিপিএস-ভিত্তিক সৌর তীর গণনা (সৌর উচ্চতা + এজিমিথ) ব্যবহার করে |
| নির্দেশের নির্ভুলতা | < 0.1° (সক্রিয় ট্র্যাকিং) / < 0.5° (জিপিএস ট্র্যাকিং) | |
| কৌণিক গতি | সর্বোচ্চ ৪.৫°/সেকেন্ড | |
| ঘূর্ণন পরিসীমা | অনুভূমিকঃ ০-৩৫০°; উল্লম্বঃ ০-১২০° | |
| জিপিএস পদ্ধতি | সময় সিঙ্ক্রোনাইজেশন + সৌর অবস্থান গণনা | সূর্যের উচ্চতা এবং এজিমুথ গণনা করে |
| টর্ক | ১২ এনএম | |
| দরকারী লোড ক্ষমতা | ১৭ কেজি | |
| যোগাযোগ | স্ট্যান্ডার্ড RS485 | 4G এবং ব্লুটুথ বিকল্প |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৬৬ | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC 9-30V | প্রসারিত তারের উচ্চ শক্তি সরবরাহ প্রয়োজন |
| অপারেটিং পরিবেশ | -20°C থেকে +55°C (স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ); -40°C থেকে +55°C (নিম্ন তাপমাত্রা সংস্করণ); আর্দ্রতাঃ 0-85% RH | |
| মাত্রা | 174 ((W) × 174 ((D) × 284 ((H) মিমি | |
| ওজন | 6.৩ কেজি | কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
|---|---|---|
| শ্রেণীবিভাগ | প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র | |
| বর্ণালী পরিসীমা | 0.২৮-৩ μm | |
| পরিমাপ পরিসীমা | 0-2000 W/m2 | |
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ৫° | |
| আউটপুট সংকেত | ০-২০ এমভি | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < ১৫ সেকেন্ড | |
| সংবেদনশীলতা | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| শূন্য অফসেট | ±4 W/m2 | তাপমাত্রা পরিবর্তনের 5K/h এর নিচে প্রতিক্রিয়া |
| বার্ষিক স্থিতিশীলতা | ±১%/বছর | |
| তাপমাত্রা প্রতিক্রিয়া | ±২% | ২০°সি এর তুলনায়, -১০°সি থেকে ৪০°সি পর্যন্ত |
| অ-রৈখিকতা | ±0.5% | 200-1000 W/m2 |
| টিল্ট রেসপন্স | ±0.5% | ০°-৯০° |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | ≥১ এমও | |
| অপারেটিং পরিবেশ | -40°C থেকে 85°C; 0-100% RH | |
| ওজন | ১ কেজি | ক্যাবল ব্যতীত |
| মাত্রা | সিলিন্ডারঃ Ø56 মিমি × 287.5 মিমি | |
| মানদণ্ড | GB/T 33706-2017; GB/T 37468-2019 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
|---|---|---|
| বর্ণালী পরিসীমা | 0.৩-১ মাইক্রোমিটার | |
| পরিমাপ পরিসীমা | 0-1500 W/m2 | |
| আউটপুট সংকেত | RS485 | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < ৫ সেকেন্ড | |
| সংবেদনশীলতা | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| সঠিকতা | ±৫% | |
| কোসিনোস প্রতিক্রিয়া | < ± 10% | সূর্যের উচ্চতার কোণে ১০° |
| অ-রৈখিকতা | < ± 5% | |
| বার্ষিক স্থিতিশীলতা | < ± 5%/বছর | |
| অপারেটিং পরিবেশ | -40°C থেকে 60°C; 0-100% RH | |
| ওজন | ৪২০ গ্রাম | |
| বিদ্যুৎ খরচ | 0.48 W | |
| মানদণ্ড | GB/T 19565-2017; GB/T 33704-2017 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
|---|---|---|
| বর্ণালী পরিসীমা | 0.৩-১ মাইক্রোমিটার | |
| পরিমাপ পরিসীমা | 0-1500 W/m2 | |
| আউটপুট সংকেত | RS485 | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < ৫ সেকেন্ড | |
| সংবেদনশীলতা | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| সঠিকতা | ±৫% | |
| কোসিনোস প্রতিক্রিয়া | < ± 10% | সূর্যের উচ্চতার কোণে ১০° |
| অ-রৈখিকতা | < ± 5% | |
| বার্ষিক স্থিতিশীলতা | < ± 5%/বছর | |
| অপারেটিং পরিবেশ | -40°C থেকে 85°C; 0-100% RH | |
| ওজন | ৪২০ গ্রাম | |
| বিদ্যুৎ খরচ | 0.48 W | |
| মানদণ্ড | GB/T 19565-2017; GB/T 33704-2017 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান