উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KunQuan
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
KQZ-GF
| প্যারামিটার | পরিমাপ পরিসীমা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
|---|---|---|---|
| বাতাসের গতি | ০-৭০ মিটার/সেকেন্ড | 0.১ মিটার/সেকেন্ড | ± ((0.3 + 0.03V) মি/সেকেন্ড বাতাসের শুরু গতি ≤ ০.৫ মি/সেকেন্ড |
| বাতাসের দিক | ০-৩৬০° | ১° | ±3° বাতাসের শুরু গতি ≤ ০.৫ মি/সেকেন্ড |
| বায়ুর তাপমাত্রা | -৪০ থেকে +১০০°সি | 0.1°C | ±0.3°C |
| বায়ু আর্দ্রতা | 0-100% RH | 0.১% আরএইচ | ± 5% RH |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ৩০০ থেকে ১,১০০ hPa | 0.1 hPa | ± 1 hPa |
| পৃষ্ঠ-মাউন্ট তাপমাত্রা | -৫০ থেকে ১০০°সি | 0.1°C | ±0.5°C |
| মোট সৌর বিকিরণ | 0-2000 W/m2 | ১ W/m2 | ±৩% |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান