উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KACISE
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
KQS-CSYT-A
| পরিবেশগত পরামিতি (ঐচ্ছিক) | পরিসর | নির্ভুলতা | রেজোলিউশন | শক্তি খরচ |
|---|---|---|---|---|
| বাতাসের গতি | 0-70 মি/সেকেন্ড | বাতাসের গতি শুরু করুন ≤ 0.8 m/s, ±(0.5 + 0.02rdg) m/s | 0.01 মি/সেকেন্ড | 0.1 ওয়াট |
| বাতাসের দিক | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| বায়ু তাপমাত্রা | -40-80° সে | ±0.3°সে | 0.1°C | 1 মেগাওয়াট |
| বাতাসের আর্দ্রতা | 0-100% আরএইচ | ±5% আরএইচ | 0.1% আরএইচ | 1 মেগাওয়াট |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 300-1100 hPa | ±1 hPa (25°C এ) | 0.1 hPa | 0.1 মেগাওয়াট |
| ইলেকট্রনিক কম্পাস | 0-360° | ±5° | 1° | 100 মেগাওয়াট |
| GPS (দ্রাঘিমাংশ) | -180° থেকে 180° | ≤10 মি | 0.1 সেকেন্ড | -- |
| GPS (অক্ষাংশ) | -90° থেকে 90° | ≤10 মি | 0.1 সেকেন্ড | -- |
| জিপিএস (উচ্চতা) | -3276.7 থেকে 3276.7 মি | ≤3 মি | 0.1 মি | -- |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান